Modelle | Tagestarif | Wochenende | Sparwoche | Woche | |
Extra Km | |||||
Mo,Di,Mi,Do 10-10 oder 17-16 Uhr |
Fr. 16 Uhr - Mo. 10 Uhr |
Mo. 16 Uhr - Fr. 12 Uhr |
7 Tage | ||
Inkl. 300 Frei-km | Inkl. 600 Frei-km | Inkl. 900 Frei-km | Inkl. 1500 Frei-Km | ||
390 Duke | 69,- | 169,- | 169,- | 299,- | 0,30 |
390 Adventure | 89,- | 189,- | 189,- | 349,- | 0,35 |
690 SMC-R | 99,- | 249,- | 249,- | 399,- | 0,40 |
690 Enduro R | 99,- | 249,- | 249,- | 399,- | 0,40 |
790 Duke | 99,- | 249,- | 249,- | 399,- | 0,40 |
790 Duke L | 99,- | 249,- | 249,- | 399,- | 0,40 |
790 Adventure | 129,- | 269,- | 269,- | 449,- | 0,45 |
790 Adventure R | 129,- | 269,- | 269,- | 449,- | 0,45 |
890 Duke R | 139,- | 289,- | 289,- | 479,- | 0,45 |
1290 Adventure S | 159,- | 339,- | 339,- | 599,- | 0,50 |
1290 Super Duke GT | 159,- | 339,- | 339,- | 599,- | 0,50 |
1290 Super Duke R | 159,- | 339,- | 339,- | 599,- | 0,50 |
alle Preise in € inkl. 19% MwSt
Die 690er, 790 Duke L und 790 Adventure Modelle sind auf Wunsch auch gedrosselt (A2 Version) verfügbar
Miettatrife: Die Miettarife schließen ein: Wartungsdienst, Kfz-Steuern, Vollkasko Versicherung mit 1000,- Euro SB.
Die Berechnung der gefahrenen KM beginnt ab der Vermietstation.
Das Fahrzeug wird voll getankt übernommen und sollte auch voll getankt wieder abgegeben werden. Bei nicht vollständiger Betankung bei Rückgabe werden die entsprechenden Kosten dem Mieter in Rechnung gestellt. Für Schäden an der Bereifung haftet der Mieter.
Fahrten ins Ausland sind nur nach vorheriger Absprache mit dem Vermieter möglich.
Reservierungen können unter tel +49 7471 933 199 0 oder per e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! entgegengenommen werden.
- Zahlungsbedingungen: Der voraussichtliche Mietpreis ist im Voraus bei Abholung zu leisten
- Was wir von Ihnen benötigen: Gültigen Personalausweis oder Pass mit Meldebestätigung und einen Führerschein